Ничего не куплено!
| Электрические параметры антенны | |
| Тип | Панельная антенна |
| Диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Характеристики направленности | Узконаправленная (30°) |
| Поляризация | Вертикальная |
| Коэффициент усиления, dBi | 9 |
| КСВн в рабочей полосе частот | 1,3:1 |
| Максимальная проводимая мощность, Вт | 10 |
| Тип разъёма** | N-type (тип разъёма указывайте при заказе) |
| Механические характеристики | |
| Допустимая ветровая нагрузка, км/ч | 120 |
| Материал | АВС-платик, IP56 |
| Диаметр мачты, мм | 35 - 45 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Цвет | Белый |