Ничего не куплено!
| Электрические параметры антенны | |
| Тип | Коллинеарная |
| Диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Характеристики направленности | круговая |
| Поляризация | Вертикальная |
| Коэффициент усиления, dBi | 6, 9, 12 |
| КСВн в рабочей полосе частот | 1,5:1 |
| Максимальная проводимая мощность, Вт | 10 |
| Тип разъёма** | F-type, N-type (при заказе, уточнить) |
| Механические характеристики | |
| Допустимая ветровая нагрузка, км/ч | 120 |
| Материал | ПВХ |
| Диаметр мачты, мм | 35 - 45 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Цвет | Белый |