Ничего не куплено!
Электрические параметры антенны | |
Тип | Волновой канал |
Диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
Сопротивление, Ом | 50 |
Характеристики направленности | Направленная |
Поляризация | Вертикальная |
Коэффициент усиления, dBi | 17 |
КСВн в рабочей полосе частот | 1,3:1 |
Максимальная проводимая мощность, Вт | 10 |
Тип разъёма** | F-type (тип разъёма указывайте при заказе) |
Механические характеристики | |
Допустимая ветровая нагрузка, км/ч | 120 |
Материал | ПВХ |
Диаметр мачты, мм | 35 - 45 |
Габаритные размеры, мм | |
Цвет | Белый |