Ничего не куплено!
Широкополосный волновой канал. КСВн на промежутке частот 407-470мГц не хуже 2
Электрические параметры антенны | |
Тип | Широкополосный волновой канал |
Диапазон частот, МГц | 407 – 470 |
Сопротивление, Ом | 50 |
Характеристики направленности | Направленная |
Поляризация | Вертикальная |
Коэффициент усиления, dBi | 407 мГц - 8,5dBi; 434 мГц - 9,0dBi; 470 мГц - 7,2dBi; |
КСВн в рабочей полосе частот | не хуже 2 на всей полосе диапазона частот |
Максимальная проводимая мощность, Вт | 10 |
Тип разъёма** | F-type |
Механические характеристики | |
Допустимая ветровая нагрузка, км/ч | 120 |
Материал | ПВХ |
Диаметр мачты, мм | 35 - 45 |
Габаритные размеры, мм | 480x370x60 |
Цвет | Белый |